SECTEUR MONTÉRÉGIE
Le lac Champlain et le canal Chambly - 132km
Municipalités à découvrir: Clarenceville, Noyan, St-Valentin, St-Blaise, St-Jean, Chambly, Richelieu, Iberville, St-Sébastien
|
#
|
Nom des rues, routes et rangs
|
Direction
|
Km
|
Difficulté
|
|
1
|
Départ - Église de Venise-en-Québec | Droite | 00 | Facile |
|
2
|
Route 202 (Prudence) | Droite | 0.2 | Prudence |
|
3
|
Route 223 (Prudence) | Droite | 17.3 | Prudence |
|
4
|
1ère Avenue | Gauche | 17.5 | Facile |
|
5
|
Chemin Van Vliet | Droite | 26.5 | Facile |
|
6
|
Rang Pir-Vir | Gauche | 27.3 | Facile |
|
7
|
Montée Hay | Droite | 29.5 | Facile |
|
8
|
Rang St-Georges | Gauche | 30.6 | Facile |
|
9
|
Chemin 4e Ligne | Droite | 33.9 | Facile |
|
10
|
Montée Guay | Gauche | 34.1 | Facile |
|
11
|
Rang St-Joseph | Gauche | 37.7 | Facile |
|
12
|
Montée Brault | Gauche | 40.2 | Facile |
|
13
|
Chemin 2e Ligne | Gauche | 41.8 | Facile |
| 14 | Montée de l'Église | Droite | 42.1 | Facile |
| 15 | Rue Principale ou 1ère Ligne | Gauche | 45.4 | Facile |
| 16 | Chemin Grand Bernier | Droite | 46.9 | Facile |
| 17 | Rue Carillon | Droite | 53.4 | Facile |
| 18 | Rue Jacques Cartier | Gauche | 56.1 | Facile |
| 19 | Rue Champlain | Droite | 59.2 | Facile |
| 20 | Rue Richelieu qui deviendra Champlain | Gauche | 59.4 | Facile |
| 21 | Chemin de la bande du Canal ou rue St-Georges | Droite | 59.6 | Facile |
| 22 | Pont Gouin (prendre piste cyclable vers nord) | Droite | 59.8 | Facile |
| 23 | Piste cyclable rue St-Jacques à Chambly | Droite | 77.8 | Facile |
| 24 | Rue Richelieu | Droite | 78.2 | Facile |
| 25 | Pont Route #112 (prendre trottoir côté nord) (Prudence) | Gauche | 78.4 | Prudence |
| 26 | 1ère Rue | Droite | 78.8 | Facile |
| 27 | Chemin Marieville | Gauche | 79.5 | Facile |
| 28 | Route # 133 (Prudence) | T-D | 79.9 | Prudence |
| 29 | Rang de la Savane | Droite | 81.4 | Facile |
| 30 | Rang des 54 | Gauche | 89.2 | Facile |
| 31 | Rang St-Édouard | Droite | 91.1 | Facile |
| 32 | 1ère Rue ou Route #133 | Gauche | 97.6 | Facile |
| 33 | 2e Avenue | Droite | 99.1 | Facile |
| 34 | Rue Bellerive | Gauche | 99.3 | Facile |
| 35 | Rue Bellerive | Droite | 100.1 | Facile |
| 36 | Rue Guy | Gauche | 102.0 | Facile |
| 37 | Chemin Grande Ligne (Prudence) | Droite | 103.1 | Prudence |
| 38 | Rang des Dussault ou Route #227 | Droite | 111.1 | Facile |
| 39 | Route #133 (Prudence) | Droite | 125.3 | Prudence |
| 40 | Route #227 | Gauche | 125.4 | Facile |
| 41 | Église de Venise (Prudence) | Droite | 130.2 | Prudence |
| 42 | Fin du parcours | 132.0 | ||
| 43 | T-D = Tout droit |
Direction Auberge Harris à partir du pont Gouin
| Nom des rues, routes et rangs |
Direction
|
Km
|
Difficulté
|
|
| 1 | Pont Gouin (prendre piste cyclable vers le nord |
Droite
|
79.8
|
Facile
|
| 2 | Piste cyclable canal Chambly nord |
|
80.0
|
Facile
|
| 3 | Sortie de la piste de la rue St-Paul |
Gauche
|
80.4
|
Facile
|
| 4 | Rue Champlain |
Droite
|
80.5
|
Facile
|
| 5 | Auberge Harris (576 rue Champlain) |
Gauche
|
82.4
|
Fin
|


